| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | WILLSTRONG |
| إصدار الشهادات: | SGS |
| رقم الموديل: | AHP 08 |
| الحد الأدنى لكمية: | 600 م 2 |
|---|---|
| الأسعار: | $45/M2 |
| تفاصيل التغليف: | فيلم واقية |
| مواد: | الألومنيوم | اللون: | فضي / أحمر / أخضر / الذهب |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 1.5 * 3M | سماكة: | 10/15/20/25/30 / 35MM |
| تسليط الضوء: | honeycomb stone panels,aluminum honeycomb panels |
||
تم تطوير WILLSTRONG ® AHP على أساس متطلبات العملاء الحاليين لتلبية الطلب المتنوع في السوق. إنه يثري بشكل طبيعي نطاقات لوحة المركبة المعدنية WILLSTRONG.
المعلمة الرئيسية
المعلمة الرئيسية | وحدة | معامل | ||
15 مم | 20 مم | 25 مم | ||
قسم المعامل | سم 3 / م | 14.0 | 19.0 | 24.0 |
الاستعلاء | KN سم 2 / م | 75500 | 139000 | 221700 |
قوة الانضغاط السطحي | ميغاباسكال | 3.5 | 3.0 | 2.8 |
معامل مرونة الشد السطحي | المعدل التراكمي | 30 | 40 | 50 |
قوة قشر الأسطوانة اللاصقة | N / مم | 125 | 125 | 125 |
معامل امتصاص الصوت | S | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
معامل عزل الصوت | DB | 22 | 23 | 25 |
توصيل حراري | W / MK | 1.78 | 2.25 | 2.70 |
المقاومة الحرارية | M 2 K / W | 0.0084 | 0.0089 | 0.0093 |
معامل التمدد الطولي | / ℃ | 23 × 10 -6 | 23 × 10 -6 | 23 × 10 -6 |
أداء النار | A2 | A2 | A2 | |
مرجع نمط الحافة
NB أسلوب مفصل ممكن
اتصل شخص: Sui